さて。
今回の旅行は、いくらほどかかったのでしょうか。
費用をまとめます( ..)φ
| 単価 | 数量 | 小計 | |
| 航空チケット | 39,000 | 2 | 78,000 |
| 関西国際空港施設使用料 | 2,730 | 2 | 5,460 |
| ベトナム出入国税等 | 2,450 | 2 | 4,900 |
| 旅客保安サービス料 | 310 | 2 | 620 |
| 手配旅行に関わる取扱料金 | 6,480 | 2 | 12,960 |
| 並び席アレンジ代金 | 4,000 | 2 | 8,000 |
| ホテル代金(朝食付) | 17,385 | 1室 | 17,385 |
| ホテル取扱料金 | 1,080 | 1 | 1,080 |
| 往路送迎 | 2,800 | 2 | 5,600 |
| 復路送迎 | 2,800 | 2 | 5,600 |
| 合計 | ¥139,605 |
| 1日目 | 昼食 | 1,155 |
| 雑貨 | 2,884 | |
| オーダーメイドサンダル | 4,000 | |
| サンダル | 2,500 | |
| 夕食 | 1,495 | |
| ビール | 145 | |
| ミネラルウォーター | 100 | |
| 2日目 | オーダーメイドコート | 21,230 |
| 休憩 | 405 | |
| ぼったくりフルーツ売り | 2,000 | |
| オーダーメイドワンピース | 19,700 | |
| ワンピース | 750 | |
| 昼食・ミネラルウォーターミネラルウォーター | 1,570 | |
| お土産のレモンソルトペッパー | 1,000 | |
| 休憩 | 370 | |
| 夕食 | 2,485 | |
| 3日目 | 昼食飲み物 | 900 |
| ミーソン遺跡ツアー(昼食付) | 14,755 | |
| お土産のインスタントラーメン | 175 | |
| 休憩 | 520 | |
| 旧市街に入るチケット | 1,200 | |
| ワンピース | 750 | |
| ロータスティー | 200 | |
| ミネラルウォーター | 100 | |
| 夕食 | 4,725 | |
| 4日目 | 朝食 | 1,775 |
| お土産 | 7,144 | |
| 合計 | ¥94,033 |
| 総計 | ¥233,638 |
物価が安いので、食費にはさほどかからず(*^^*)
このうち¥40000はオーダーメイド代なので、オーダーメイド代がなければ安くで楽しめる旅でした。


コメント